Datum | So 12. Feb. 2023 1 Tag |
Gruppe | Winter |
Tourenleiter 1 | |
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) |
|
Anforderungen | Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg 950 Hm, ca. 3h |
Reiseroute | PW |
Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack |
Kosten | Fahrspesen |
Route / Details | Skitour vom Saxettal (Saxeten Skipintli, 1159m) über Rengglipass auf das Rengghorn (2103m). |
Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung inkl. LVS, Schaufel, Sonde, Harscheisen. |
Tourenbericht | |
Anmeldung | Online von Do 12. Jan. 2023 bis Do 9. Feb. 2023, Max. TN 6 / 6 |
Anmeldeformalitäten | Bitte bei Anmeldung angeben ob Fahrzeug vorhanden und Anzahl freie Plätze für Mitfahrer. |
| anmelden ist nicht möglich drucken |