Skitour Wistätthorn-Flöschhorn/ausgebucht
| Datum | So 23. Jan. 2022 1 Tag | |
| Treffpunkt | wird den Teilnehmern bekannt gegeben | |
| Gruppe | Winter | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Kondition für maximal ca. 1600 m Aufstieg (wenn wir beide Gipfel machen) bei gemächlichem Tempo (ca. 5 h, Aufstiegszeit nicht am Stück) und 2 bis 3 Abfahrten. | |
| Reiseroute | PW | |
| Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
| Kosten | Fahrkostenbeitrag | |
| Karten | 1:50000: Blatt 263 S, 1:25000: Blatt 1246, 1266 | |
| Route / Details | Grobplan Route: PP Brendli-Laseberg-Wistätthorn-Laseberg-Dürrewald-Flöschhorn-Eggmatte-Lüss-PP Brendli | |
| Zusatzinfo | Je nach Verhältnissen, Teilnehmern und Teilnehmerzahl können wir uns auch auf einen der beiden Gipfel beschränken.
Bitte im Tourenzeitpunkt aktuelle Corona-Schutzmassnahmen beachten. | |
| Ausrüstung | normale Skitourenausrüstung, LVS, Schaufel und Sonde | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Mo 3. Jan. 2022 bis Do 20. Jan. 2022, Max. TN 6 / 6 | |
| Anmeldeformalitäten | online | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
