Mittwochskitour
| Datum | Fr 28. Feb. 2025 1 Tag | |
| Gruppe | Winter | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Gemütliche Mittwochsskitour max. 1000Hm 3-4 Std Aufstieg Gebiet nach Verhältnissen | |
| Reiseroute | PW | |
| Kosten | Fahrspesen | |
| Route / Details | Verschoben auf Freitag! | |
| Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung (LVS, Sonde, Schaufel) | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Mi 12. Feb. 2025 bis Mi 26. Feb. 2025, Max. TN 4 / 10 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
