Mittwochskitour /ausgebucht
| Datum | Mi 5. Feb. 2025 1 Tag | |
| Gruppe | Winter | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | gemütliche Skitour mit max. 1000Hm Aufstieg | |
| Kosten | Fahrspesen | |
| Route / Details | Wird kurzfristig bekannt gegeben (je nach Verhältnisse) | |
| Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung (LVS, Sonde, Schaufel) | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Mi 29. Jan. 2025 bis So 2. Feb. 2025, Max. TN 12 / 10 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
