| Datum | So 2. Apr. 2023 1 Tag |
| Treffpunkt | wird den Teilnehmern bekannt gegeben |
| Gruppe | Winter |
| Tourenleiter | |
| Typ/Zusatz: | ST (Skitour) |
|
| Anforderungen | Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg ca. 2400 Höhenmeter, weitläufiges Gelände, in ca. 7 Stunden, dazu 3 Abfahrten |
| Reiseroute | PW |
| Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack |
| Kosten | Fahrkostenbeitrag |
| Karten | 1:25000 Blatt 1266, 1286 |
| Route / Details | Grobplan: Aufstieg PP Hubelmatte - Iffighorn. Abfahrt bis Sandbode. Aufstieg Chilchligletscher - Wildhorngletscher - Walliser Gipfel - Berner Gipfel. Abfahrt über Tungelgletscher bis Sandbode. Aufstieg Sandbode - Iffighorn. Abfahrt PP Hubelmatte. |
| Zusatzinfo | Diese Tour ist sehr gut trainierten, routinierten Skitourengängern vorbehalten.
|
| Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung, LVS. Zusätzlich Gstältli mit Gletscherausrüstung, Steigeisen, Pickel. Seile nach Anordnung Tourenleiter. |
| Anmeldung | Online von Do 9. März 2023 bis Do 30. März 2023, Max. TN 4 / 6 |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF |